
3.1 Kerncijfers

3.2 Meerjarencijfers
| In miljoenen euro’s (tenzij anders aangegeven) | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Bruto-omzet | 805,0 | 822,8 | 855,2 |
| Netto-omzet | 766,0 | 781,4 | 803,8 |
| Bedrijfsresultaat | 16,3 | 34,5 | 35,7 |
| Financiële baten en lasten | 10,1 | 14,4 | 9,6 |
| Coöperatief resultaat na belastingen | 5,1 | 2,6 | 20,8 |
| Afschrijvingen | 43,3 | 41,1 | 41,3 |
| Investeringen materiële vaste activa | 60,0 | 38,2 | 40,1 |
| Groepsvermogen | 252,4 | 247,3 | 222,0 |
| Vreemd vermogen inclusief voorzieningen | 433,0 | 424,4 | 502,2 |
| Totaal vermogen | 685,4 | 671,7 | 724,2 |
| Groepsvermogen in % van totaal vermogen | 36,8 | 36,8 | 30,7 |
| Netto kasstroom vóór financieringsactiviteiten | 7,1 | 45,6 | -64,7 |
| Netto schuld banken | 309,6 | 317,3 | 359,5 |
| Prestatie-indicator (EUR/ton)* | 136,79 | 118,62 | 133,34 |
| *De prestatie-indicator bestaat uit de vergoedingen voor de geleverde aardappelen vermeerderd met het nettoresultaat gedeeld door het door leden op aandelen geleverde tonnage. Berekend naar een zetmeelpercentage van 19% (onderwatergewicht van 470 gram). | |||
3.3 Sociale kerncijfers
Aantal medewerkers inclusief externen
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Land | aantal |
|---|---|
| Nederland | 1042 |
| Duitsland | 164 |
| Zweden | 70 |
| Overig | 45 |
Fulltime medewerkers (%)
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Land | aantal % |
|---|---|
| Nederland | 87% |
| Duitsland | 85% |
| Zweden | 99% |
| Overig | 98% |
Medewerkers met vast contract (%)
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Land | aantal % |
|---|---|
| Nederland | 97% |
| Duitsland | 98% |
| Zweden | 94% |
| Overig | 98% |
Verhouding man/vrouw (%)
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| man | vrouw | |
|---|---|---|
| Nederland | 84 | 16 |
| Duitsland | 70 | 30 |
| Zweden | 87 | 13 |
| Overig | 49 | 51 |