Bijlage 3 Stakeholders en samenwerkingen
| Keuze voor stakeholders | Gedurende het jaar spreekt Royal Avebe met verschillende stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties, overheden en samenwerkingspartners, over relevante thema’s. De keuze voor stakeholders is gebaseerd op onze relatie, onze focus of hun rol in onze sector in het algemeen. Deze continue dialoog zorgt voor duurzame en transparante communicatie met stakeholders en draagt bij aan het realiseren van onze doelstellingen. | |
| Belang van stakeholders | Bij het ontwikkelen van de strategie Versterken en Versnellen hebben we verschillende stakeholders geconsulteerd. We vinden het belangrijk met deze stakeholders in gesprek te blijven en spraken ze ook in 2024/2025 over bijvoorbeeld onze focus en het behalen van de doelstellingen. Daarnaast is onze klankbordgroep al decennialang een bron voor informatie, gesprek en feedback van buitenaf. | |
| Stakeholder | Wijze en frequentie | Besproken onderwerpen en SDG's |
|---|---|---|
| Leden | ||
| Telers | • Ledenraad (2 keer per jaar) • Districtraadsvergaderingen (4 keer per jaar) • Rayon/ledenbijeenkomsten en demovelden in NL/WE/KPW (2 keer per jaar) |
• Duurzaamheid van de teelt • CO₂ • Milieudruk gewasbescherming • 1 keer per jaar over het financieel jaarverslag SDG: 6, 7, 12, 15 |
| Klanten | ||
| Industriële, feed en food klanten | • Jaargesprekken, klantdagen en klantenbezoeken • Brancheorganisatie (voedingsindustrie klanten; FNLI) |
• Onder andere voedselverspilling, IMVO en lifecycle assessments SDG: 2, 9, 12, 17 |
| Samenwerkingspartners | ||
| Transporteurs | • Gesprekken ter evaluatie en opstart nieuwe campagne (jaarlijks) • Tussentijdse updates (maandelijks) |
• Afvalstoffen (tarra) verminderen • Lopende proeven SDG: 12 |
| Kennisinstellingen | ||
| Hanze Groningen | • Online en fysiek (meerdere keren per kwartaal) | • Samenwerking • Stages • Werkveld commissie Masters Food SDG: 4, 6, 7, 9, 12, 17 |
| Rijksuniversiteit Groningen | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Afronding van verschillende CCC projecten • Samenwerking SDG: 6, 7, 9, 12, 17 |
| Wageningen Food & Bio-based Research | • Online en fysiek (meerdere keren per kwartaal) | • Deelname in verschillende TKI projecten • Samenwerking in duurzame, toekomstbestendige zetmelen • KNAP (circulariteit) SDG: 6, 7, 9, 12, 17 |
| UMCG | • Maandelijks | • Sponsoring PhD student • Onderzoek gezonde voeding SDG: 3, 12, 17 |
| Wageningen University & Research | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Milieudruk teelt • Resistentieveredeling • Subsidie projecten en stages SDG: 15 |
| Maatschappelijke organisaties en NGO's | ||
| Innovatie Veenkoloniën | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Gebiedsplan • GLB-project • Toekomstbestendig bouwplan SDG: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17 |
| Overheid | ||
| Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn • KRW • Nationaal strategisch plan (nieuw GLB, ecoregeling) • Gebiedsplan Innovatie Veenkoloniën SDG: 1, 2, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17 |
| Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Energie en klimaat, • Netwerkcongestie/Cluster 6 • Subsidies SDG: 7, 8, 9, 13, 17 |
| Provincie Drenthe en Groningen | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Innovatie Veenkoloniën • NPLG • Eiwittransitie • Landbouwbeleid • Energietransitie (regionale energiestrategie/zonneparken) • Akkerranden • Gewasrotatie • Fascinating • Vergunningen • VKA (Groningen) SDG: 7, 8, 9, 12 ,13, 14, 15, 17 |
| Gemeenten (Veendam, Midden-Groningen, Borger, Odoorn, Aa en Hunze, Westerwolde, Groningen) | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Diverse onderwerpen (energie, klimaat, vergunningen, zonnepark, water enzovoort) SDG: 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17 |
| Brancheverenigingen | ||
| Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) |
• 4 keer per jaar | • Elektriciteit, warmte en water voor de industrie SDG: 6, 7,9, 13 |
| Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) | • 4-8 keer per jaar | • Energietransitie • Duurzame (groene) chemie • Innovatie in de procesindustrie SDG: 7, 9, 12, 13,17 |
| Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) | • 4-8 keer per jaar | • Duurzaamheid • Energietransitie SDG: 6, 7, 9, 12, 15, 17 |
| Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) | • Contact door diverse medewerkers (wekelijks) | • 7e/8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn • Duurzame landbouw • Communicatietraject 'Akkerbouw van morgen' • Internationale Aardappeldag • Meten van biodiversiteit SDG: 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17 |
| Vereniging Nederlandse Zetmeelfabrikanten (VNZ) | • 1 keer per jaar | • Plantaardige eiwitten • Verenigingszaken • Updates FNLI en Starch Europe SDG: 12 |
| Nutrient Platform NL | • 3 keer per jaar | • Reststromen • Kringlopen sluiten SDG: 12 |
| Dutch Biorefinery Cluster (DBC) | • 6 keer per jaar | • Reststromen • Kringlopen sluiten SDG: 12 |
| Plantum | • 4-8 keer per jaar | • Regelgeving veredeling • Fytosanitaire zaken • Kwekersrecht SDG: 2, 3, 15 |
| Euroseeds | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Op Europees niveau: regelgeving veredeling • Fytosanitaire zaken • Kwekersrecht SDG: 2, 3, 15 |
| Breeders Trust | • Online en fysiek (meerdere keren per jaar) | • Handhaven van licentie-afdracht in Europees verband SDG: 2, 3, 15 |
| Starch Europe | • Deelname EXCO (4 keer per jaar) • Deelname online en fysiek aan diverse werkgroepen |
• Een betrouwbare aanvoer van duurzame landbouwgrondstoffen uit de EU tegen concurrerende prijzen • Financiële en beleidsondersteuning om de doelstellingen voor het koolstofarm maken van de economie te halen • Een holistische benadering van duurzaamheid • Een ondersteunend EU-handelsbeleid • Voorspelbare regelgeving • Commissie en F2F • CBAM • Taxonomie SDG: 6, 7, 8, 9, 12 |
| Overige lidmaatschappen | ||
| • Agro Agenda Noord-Nederland • Bundesverband der Stärkekartoffelerzeuger • Cool Farm Alliance • Eurosac • EVO/EVOFENEDEX (ondernemersvereniging voor logistiek en export) • Fascinating • Fonds Industriële Bonden • Food Valley NL • Innovatiehub Oost-Groningen • Institute for Sustainable Process Technology • NCR (Nationaal Coöperatieve Raad - land- en tuinbouw) • Next Food Collective • Provincie Groningen 'Er gaat niets boven Groningen' • UFE/CESPU (brancheorganisatie van aardappelzetmeelfabrieken binnen de EU) • UN Global Compact • VLK (Vereniging Lijmen en Kitten) • VNO-NCW |